
沪指10月15日高涨1.22%,申万所属行业中,本日高涨的有29个,涨幅居前的行业为电力诞生、汽车,涨幅折柳为2.72%、2.37%。国防军工行业本日高涨0.20%。跌幅居前的行业为钢铁、石油石化,跌幅折柳为0.21%、0.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出8.53亿元,本日有16个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入限制居首,该行业本日高涨2.08%,全天净流入资金38.45亿元,其次是电力诞生行业,日涨幅为2.72%,净流入资金为17.04亿元。
主力资金净流出的行业有15个,有色金属行业主力资金净流出限制居首,全天净流出资金43.53亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为23.50亿元,净流出资金较多的还有通讯、基础化工、钢铁等行业。
国防军工行业本日高涨0.20%,全上帝力资金净流出23.50亿元,该行业所属的个股共138只,本日高涨的有90只,涨停的有1只;下落的有44只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是中国卫星,本日净流入资金7730.66万元,紧随后来的是菲利华、宏达电子,净流入资金折柳为5454.34万元、4643.29万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有长城军工、西部超导、中航沈飞,净流出资金折柳为4.88亿元、3.28亿元、1.58亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600118 | 中国卫星 | 1.72 | 5.21 | 7730.66 |
| 300395 | 菲利华 | 2.51 | 2.84 | 5454.34 |
| 300726 | 宏达电子 | 5.69 | 5.92 | 4643.29 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2.27 | 3.98 | 3975.14 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.91 | 2.22 | 3745.91 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.76 | 1.29 | 2581.75 |
| 600038 | 中直股份 | 0.93 | 2.73 | 2517.14 |
| 301517 | 陕西华达 | 2.37 | 9.32 | 2241.99 |
| 002023 | 海特高新 | 2.28 | 2.99 | 1559.15 |
| 688788 | 科念念科技 | -1.84 | 2.67 | 1527.72 |
| 688586 | 江航装备 | 0.35 | 0.85 | 1291.10 |
| 002465 | 海格通讯 | 1.30 | 1.49 | 1232.50 |
| 600764 | 中国海防 | -0.12 | 0.80 | 1102.92 |
| 000733 | 振华科技 | 1.63 | 2.26 | 945.35 |
| 002446 | 盛路通讯 | 3.18 | 6.35 | 919.60 |
| 300424 | 航新科技 | 1.63 | 5.83 | 733.50 |
| 688682 | 霍莱沃 | 5.68 | 3.67 | 656.93 |
| 000638 | *ST万方 | 5.08 | 1.25 | 537.34 |
| 688375 | 国博电子 | 0.53 | 0.34 | 513.10 |
| 688510 | 航亚科技 | 2.31 | 1.59 | 504.97 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601606 | 长城军工 | -7.36 | 13.31 | -48798.36 |
| 688122 | 西部超导 | -4.36 | 5.90 | -32795.57 |
| 600760 | 中航沈飞 | -1.68 | 1.17 | -15823.63 |
| 000519 | 中兵红箭 | -2.33 | 4.80 | -14430.88 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.11 | 1.04 | -13815.61 |
| 002625 | 光启本事 | 1.52 | 1.90 | -12025.40 |
| 600893 | 航发能源 | -0.26 | 1.10 | -11334.03 |
| 301357 | 朔方长龙 | -7.97 | 37.45 | -9137.72 |
| 600967 | 内蒙一机 | -3.84 | 4.35 | -8471.44 |
| 302132 | 中航成飞 | -0.73 | 2.54 | -7977.38 |
| 300065 | 海兰信 | 0.41 | 6.63 | -6057.73 |
| 688629 | 华丰科技 | 1.57 | 5.54 | -5730.56 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.00 | 0.80 | -5647.70 |
| 600435 | 朔方导航 | -0.73 | 2.11 | -5089.59 |
| 002179 | 中航光电 | -0.43 | 0.98 | -4398.80 |
| 002338 | 奥普光电 | -10.01 | 10.46 | -4067.05 |
| 300875 | 捷强装备 | -5.86 | 11.63 | -3678.26 |
| 300581 | 晨光航空 | -1.88 | 4.96 | -3142.18 |
| 600562 | 国睿科技 | -0.77 | 1.37 | -3092.14 |
| 600990 | 四创电子 | -0.85 | 2.88 | -3030.44 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
